![]() | Document ID: 1487 Year: 1745 Transliteration: The City Map of Suzhou |
![]() | Document ID: 1488 Year: 1908 |
![]() | Document ID: 1489 Year range: 1873-1898 |
![]() | Document ID: 1490 Year: 1914 |
![]() | Document ID: 1491 Year: 1914 |
![]() | Document ID: 1492 Year: 1943 |
![]() | Document ID: 1493 Year range: 1896-1906 |
![]() | Document ID: 1494 Year: 1940 |
![]() | Document ID: 1500 Year: 1927 |
![]() | Document ID: 1501 Year: 1920 |
![]() | Document ID: 1502 Year range: 1881 |
![]() | Document ID: 1503 Year range: 1913-1917 |
![]() | Document ID: 1504 Year: 1931 |
![]() | Document ID: 1505 Year: 1949 |
![]() | Document ID: 1506 |
![]() | Document ID: 1507 Year range: 1864-1873 |
![]() | Document ID: 1508 Year: 1880 |
![]() | Document ID: 1509 Year range: 1888-1893 |
![]() | Document ID: 1510 Year: 1917 |
![]() | Document ID: 1512 Year: 1933 |
![]() | Document ID: 1513 Plan de la ville de Sou-Tcheou Year: 1883 Transliteration: AA |
![]() | Document ID: 1514 Year range: 1954-1979 Transliteration: Suzhou shi lü you tu |
![]() | Document ID: 1792 |
![]() | Document ID: 1799 |
![]() | Document ID: 1800 |
![]() | Document ID: 1801 |
![]() | Document ID: 1802 |
Document ID: 1806 Year range: 民國初 | |
![]() | Document ID: 1807 |
![]() | Document ID: 1808 Year range: 1938 |
![]() | Document ID: 1812 |
![]() | Document ID: 1813 |
![]() | Document ID: 1814 |
![]() | Document ID: 1815 |
![]() | Document ID: 1816 |
![]() | Document ID: 1817 |
![]() | Document ID: 1818 |
![]() | Document ID: 1819 |
![]() | Document ID: 1820 |
Site created by Gérald Foliot - Hosted by TGIR HUMA-NUM
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin - Zhejiang
Page rendering in 0.026s