175 documents
return to data set
Image ID | Title | Date | Estimated date | |
---|---|---|---|---|
29189 | 盤門 | 1900年 | ||
29196 | 北寺塔 | 1908年前後 | ||
29199 | 楓橋 | 1910年前後 | ||
29200 | 閶門外新馬路 | 1908年前後 | ||
29201 | 蘇州聖光中學主樓外景 | 1948年 | ||
29203 | 虎丘大塔及比陀羅尼經幢 | |||
29204 | 虎丘生公講台及點頭石 | |||
29205 | 虎丘劍池 | |||
29206 | 魚鷹捕魚 | 1930年代 | ||
29211 | 古運河 | 1920年前 | ||
29212 | 平門 | 1924年前 | ||
29214 | 金門 | 1944年前 | ||
29215 | 相門 | 1932年前 | ||
29216 | 婁門 | 1932年前 | ||
29217 | 葑門 | 1920年前 | ||
29218 | 葑門 | 1926年 | ||
29219 | 齊門 | 1932年前 | ||
29221 | 盤門 | 1905年前 | ||
29222 | 盤門 | 1936年 | ||
29223 | 閶門 | 1944年前 | ||
29224 | 環城運河 | 1926年前 | ||
29227 | 五畝園 | 1936年前 | ||
29228 | 天平山莊 | 1920年前 | ||
29229 | 天平山莊 | 1925年前 | ||
29235 | 可園 | 1946年前 | ||
29242 | 西園湖心亭 | 1920年 | ||
29246 | 拙政園 | 1920年前 | ||
29250 | 留園 | 1936年前 | ||
29254 | 惠蔭園 | 1936年前 | ||
29266 | 滄浪亭 | 1908年前 | ||
29267 | 滄浪亭藕花水榭外 | 1933年 | ||
29269 | 獅子林 | 1936年前 | ||
29270 | 獅子林菩提正宗寺 | 1920年前 | ||
29271 | 織造署西行宮花園瑞雲峰 | 1936年前 | ||
29277 | 網師園 | 1935年 | ||
29278 | 網師園 | 1935年 | ||
29279 | 網師園步橋 | 1935年 | ||
29284 | 文廟大成殿 | 1936年 | ||
29285 | 小學 | 1946年前 | ||
29288 | 東吳大學校門 | 1930年前 | ||
29292 | 南園 | 1918年前 | ||
29293 | 師麥堂 | 1934年前 | ||
29294 | 晏城中學 | 1925年前 | ||
29295 | 海虞市立女校蒙養部 | 1923年 | ||
29296 | 浸會小學 | 1934年前 | ||
29297 | 貢院 | 1900年前 | ||
29298 | 府學尊經閣 | 1918年前 | ||
29299 | 虎丘二山門 | 1900年前 | ||
29300 | 虎丘二山門 | 1920年前 | ||
29302 | 虎丘中山門 | 1900年前 | ||
29303 | 虎丘生公講台 | 1934年前 | ||
29304 | 虎丘申文定公祠 | 1934年前 | ||
29305 | 虎丘白蓮池 | 1934年前 | ||
29306 | 虎丘石幢 | 1925年前 | ||
29307 | 虎丘石觀音殿 | 1934年前 | ||
29308 | 虎丘再來室 | 1934年前 | ||
29309 | 虎丘冷香閣 | 1934年前 | ||
29310 | 虎丘走砌石 | 1934年前 | ||
29311 | 虎丘東山廟 | 1946年前 | ||
29312 | 虎丘 | 1908年前 | ||
© 2012 Institute of Modern History, Academia Sinica - Projet Director: WU Jen-shu
Site created by Gérald Foliot - Hosted by TGIR HUMA-NUM
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin - Zhejiang
Page rendering in 0.03s
Site created by Gérald Foliot - Hosted by TGIR HUMA-NUM
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin - Zhejiang
Page rendering in 0.03s