39 documents
return to data set
Document ID | Original title | Year | Year range | Transliteration | |
---|---|---|---|---|---|
1487 | 姑蘇城圖 | 1745 | The City Map of Suzhou | ||
1514 | 苏州市旅游图 [back side] | 1954-1979 | Suzhou shi lü you tu | ||
1513 | Plan de la ville de Sou-Tcheou | 1883 | AA | ||
1488 | 蘇州巡警分區全圖 | 1908 | |||
1489 | 蘇州城廂內外全圖 | 1873-1898 | |||
1490 | 蘇州 | 1914 | |||
1491 | 新測蘇州城鄉廂明細全圖 | 1914 | |||
1492 | 最新蘇州遊覽地圖 | 1943 | |||
1493 | 蘇城全圖 | 1896-1906 | |||
1494 | 吳縣城廂圖 | 1940 | |||
1500 | 最新蘇州市全圖 | 1927 | |||
1501 | 最新蘇州城廂明細全圖 | 1920 | |||
1502 | 姑蘇城圖 | 1881 | |||
1503 | 蘇州 | 1913-1917 | |||
1504 | 蘇州新地圖 | 1931 | |||
1505 | 最新蘇州地圖 | 1949 | |||
1506 | 蘇州城圖 | ||||
1507 | 蘇城地理圖 | 1864-1873 | |||
1508 | 蘇州城圖 | 1880 | |||
1509 | 蘇州城廂圖 | 1888-1893 | |||
1510 | 蘇州府城之圖 | 1917 | |||
1512 | Plan of Soochow | 1933 | |||
1792 | 19至20世紀初蘇州菜館業重心的轉移 | ||||
1799 | 1920至1930年代中期蘇州菜館分佈 | ||||
1800 | 1942年蘇州菜館分佈 | ||||
1801 | 1945年蘇州菜館分佈 | ||||
1802 | 1945年蘇州玄妙觀附近的菜館分佈 | ||||
1806 | 蘇城全圖 | 民國初 | |||
1807 | 蘇州府城圖 | ||||
1808 | 最新蘇州地圖 | 1938 | |||
1812 | 古代蘇州城市形態演變示意圖 | ||||
1813 | 乾隆姑蘇城圖空地區 | ||||
1814 | 清同光姑蘇城圖空地區 | ||||
1815 | 清光緒蘇州城圖空地區 | ||||
1816 | 民國時期蘇州城市空地圖 | ||||
1817 | 清道光朝及其之前同業會館公所分佈圖 | ||||
1818 | 咸豐朝之後新建之同業會館公所分佈圖 | ||||
1819 | 1920年代蘇州同業公會的分佈圖 | ||||
1820 | 1920年代蘇州銀行與錢莊分佈圖 | ||||
© 2012 Institute of Modern History, Academia Sinica - Projet Director: WU Jen-shu
Site created by Gérald Foliot - Hosted by TGIR HUMA-NUM
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin - Zhejiang
Page rendering in 0.028s
Site created by Gérald Foliot - Hosted by TGIR HUMA-NUM
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin - Zhejiang
Page rendering in 0.028s